Тарифы на платные медицинские услуги
Тарифы на платные медицинские услуги
| Тарифы на платные медицинские услуги | |||
| ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | |||
| с 01 апреля 2023 года | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ 2 | КОД 1 | КОД 2 | ТАРИФ 2023 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |||
| Общий анализ крови развернутый | 1,01 | В03.016.003 | 393 |
| Общий анализ мочи | 2,01 | В03.016.006 | 210 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 3,01 | А09.05.003 | 84 |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 3,02 | А12.05.118 | 88 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 3,03 | А12.05.119 | 94 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 3,04 | А12.05.001 | 42 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов ( лейкоцитарная формула) | 3,05 | А12.05.121 | 118 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 3,09 | А12.05.120 | 108 |
| Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 3,12 | А09.05.282 | 73 |
| Определение цветового показателя | 3,17 | А12.05.124 | 97 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 5,13 | А26.19.010 | 109 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 5,16 | А26.19.011 | 106 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 5,17 | А26.01.019 | 112 |
| Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк | 5,33 | А26.20.001 | 91 |
| БИОХИМ.АНАЛИЗЫ | |||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 6.03 | А09.05.023 | 226 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 6.36 | А09.05.026 | 134 |
| Обработка венозной крови при получение сыворотки | 8.41 | 93 | |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ттг) в крови | 8,51 | А09.05.065 | 228 |
| МИКРОБИОЛОГИЯ | |||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 9,04 | А26.08.036 | 360 |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 9,05 | А26.08.036 | 792 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии | 9,32 | А26.19.001 | 208 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии | 9,33 | А26.19.001 | 506 |
| Микробиологическое исследование фекалий/ректалного мазка на микроорганизмы рода сальмонелла | 9,35 | А26.19.003 | 207 |
| Микробиологическое исследование фекалий/ректалного мазка на микроорганизмы рода сальмонелла | 9,36 | А26.19.003 | 504 |
| Подготовка материала для отправки в вышестоящее учреждение | 9,88 | 475 | |
| Подготовление питательной среды на 1 анализ | 9,93 | 94 | |
| Прием регистрация и выдача результатов | 9,94 | 139 | |
| Антитела класса Ig G и Ig M к вирусу SARS-CoV-2 | |||
| Забор крови из вены для выявления антител класса Ig G и Ig M к вирусу SARS-CoV-2 | 19.03/2 | 256 | |
| Обработка венозной крови для получения сыворотки | 8.41 | 93 | |
| ИФА методом выявление анител класса Ig G и Ig M к вирусу SARS-CoV-2 | 2062 | ||
| ЦИТОЛОГИЯ | |||
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 10,01 | А08.20.017 | 155 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 10,10 | А12.20.001 | 360 |
| ИММУНОЛОГИЯ | |||
| Определение основных групп по системе АВ0 | 11,01 | А12.05.005 | 199 |
| Кровь на RW | 11,03 | А12.06.011 | 155 |
| Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 11,10 | А12.05.006 | 185 |
| Специфические антитела к Ви-антигену сальмонелл тифа в реакции пассивной РПГА в сыворотке крови | A26.06.077.000.02 | 1106 | |
| Определение антигена HBsAg вируса гепатита В в крови | А26.06.036 | 673 | |
| Определение суммарных антител классов M и G к вирусу гепатита C в крови | А26.06.041.002 | 673 | |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
| Понарманая рентгенография зубов верхней челюсти | 13,18 | А06.07.001 | 432 |
| Понарманая рентгенография зубов нижней челюсти челюсти | А06.07.002 | 432 | |
| Флюорография легких в 1 проекции | 13,19 | А06.09.006 | 172 |
| Флюорография легких в 2 проекциях | 13,20 | А06.09.006 | 283 |
| Флюорография легких в 3 проекциях | 13,21 | А06.09.006 | 332 |
| Ренгенография шейного отдела позвоночника | 13,23 | А06.03.010 | 706 |
| Маммография | 13,54 | А06.20.004 | 642 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-рентгенолога | 13,66 | В01.039.001 | 413 |
| Выдача копии результатов на бумажном носителе | 13,67 | 207 | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 13,68 | А06.03.015 | 850 |
| Ренгенография тазобедренного сустава | 13,69 | А06.04.011 | 1196 |
| ФУНКЦ. ДИАГ - КА | |||
| Электрокардиография | 15,01 | А12.10.001 | 346 |
| Исследование неспровоцированных дыхателных объемов и потоков | 15,03 | А12.09.001 | 723 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 15,17 | А12.10.001 | 206 |
| УЗИ | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 16,01 | А04.16.001 | 1026 |
| Ультразвуковое исследование печени/ Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 16,03 | А04.14.001/А04.14.002 | 529 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 16,05 | А04.15.001 | 529 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 16,07 | А04.06.001 | 529 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 16,09 | А04.20.001 | 565 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | А04.20.001.001 | 628 | |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | А04.30.010 | 654 | |
| Ультразвуковое исследование надпочечников/Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 16,13 | А04.22.002/ А04.28.001 | 534 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 16,15 | А04.21.001 | 534 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 16,17 | А04.22.001 | 398 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 16,22 | А04.20.002 | 534 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 16,23 | А04.28.002.003 | 403 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 16,25 | А04.06.002 | 529 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 16,26 | А04.12.002 | 529 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 16,33 | А04.04.001 | 529 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 16,35 | А04.01.001 | 529 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 16,36 | А04.01.001 | 461 |
| Ултразвуковая допплерография артерий методом мониторирования | 16,38 | А04.12.001.004 | 764 |
| Ултразвуковая допплерография вен нижних конечностей/верхних конечностей | 16,40 | А04.12.002.002/А04.12.002.004 | 764 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных вектвей | 16,42 | А04.12.003.001 | 670 |
| Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 16,43 | А04.12.015.001 | 764 |
| ПРОЦЕДУРЫ | |||
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 19,01 | А11.01.002 | 132 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 19,02 | А11.12.003 | 161 |
| Взятие крови из центральной вены | 19,03 | А11.12.013 | 152 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 19,08 | А02.12.002 | 101 |
| Вакцинация | 19,12 | В04.014.004 | 137 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 19,13 | А15.01.001 | 150 |
| Взятие крови из пальца | 19,17 | А11.05.001 | 35 |
| ГИНЕКОЛОГ.МАН-И | |||
| Получение влагалищного мазка | 27,10 | А11.20.005 | 135 |
| ВРАЧЕБНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ | |||
| Прием врача терапевта первичный | 26,08 | В01.047.001 | 448 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 26,59 | В04.047.002 | 246 |
| Профилактический прием врача терапевта-профпатолога | 26,99 | В04.033.002 | 518 |
| Профилактический прием хирурга | 26,62 | В04.057.002 | 289 |
| Прием врача хирурга первичный | 26,41 | В01.057.001 | 331 |
| Прием врача невролога первичный | 26,13 | В01.023.001 | 408 |
| Профилактический прием врача-невролога | 26,58 | В04.023.002 | 305 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 26,6 | В04.029.002 | 163 |
| Прием врача акушер-гинеколога первичный | 26,25 | В01.001.001 | 378 |
| Профилактический прием врача оториноларинголога | 26,61 | В04.028.002 | 265 |
| Профилактический прием акущер-гинеколога | 26,94 | В04.001.002 | 288 |
| Профилактический прием фельдшера | 26,73 | 193 | |
| Прием акушерки | 26,64 | 207 | |
| Прием врача стоматолога-терапевта | 26,26 | В01.065.001 | 305 |
| Прием акушерки смотрового кабинета | 26,65 | 249 | |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения | В01.070.001 | 967 | |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения | В01.070.001 | 1095 | |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения | В01.070.001 | 1087 | |
| Предрейсовый осмотр | 182 | ||
| Послерейсовый осмотр | 182 | ||
| Посещение медицинской сестры (выдача справки, дубликата) | 124 | ||
| Выдача утерянного сертификата | 243 | ||
| Услуга контроллера по техническому состоянию автотранспорта | 174 | ||
| Стирка белья (1 кг) | 147 | ||
| Стоимость одной закладки по дезинфицирующей камере (2 подушки,2 одеяла, 2 матраца) | 614 | ||
| Тарифы на платные медицинские услуги | ||||
| ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | ||||
| Наименование | кол-во УЕТ | Код | Тариф | |
| Ортопедический прием | ||||
| Укрепление коронки с применением цемента | 0,5 | 5.01 | 428 | |
| Коррекция протеза | 0,5 | 5.02 | 428 | |
| Индивидуальная ложка | 4 | 5.03 | 3422 | |
| Починка протеза | 0,5 | 5.04 | 428 | |
| Контрольная модель | 0,5 | 5.05 | 428 | |
| Коронка металлическая штампованная | 1 | 5.06 | 855 | |
| Оклюзионная накладка в мостовидном протезе | 0,2 | 5.07 | 171 | |
| Коронка пластмассовая | 1,5 | 5.08 | 1283 | |
| Коронка пластмассовая с послойной моделировкой | 2 | 5.09 | 1711 | |
| Коронка комбинированная | 1,5 | 5.10 | 1283 | |
| Коронка телескопическая | 2 | 5.11 | 1711 | |
| Коронка бюгельная | 1 | 5.12 | 855 | |
| Коронка цельнолитая | 4 | 5.13 | 3422 | |
| Коронка металлокерамическая | 8 | 5.16 | 6843 | |
| Спайка, лапка | 0,2 | 5.19 | 171 | |
| Лапка | 0,2 | 5.20 | 171 | |
| Зуб пластмассовый | 1 | 5.21 | 855 | |
| Зуб металлокерамический | 6 | 5.23 | 5133 | |
| Зуб литой металлический | 0,5 | 5.25 | 428 | |
| Литое звено | 0,5 | 5.26 | 428 | |
| Штифтовая конструкция | 4 | 5.27 | 3422 | |
| Простой штифтовой зуб | 1,5 | 5.28 | 1283 | |
| Фасетка | 1 | 5.29 | 855 | |
| Вкладка | 4 | 5.30 | 3422 | |
| Полный съемный протез | 3 | 5.31 | 2566 | |
| Эластическая подкладка | 1 | 5.34 | 855 | |
| Частичный съемный протез | 4 | 5.35 | 3422 | |
| Подготовка канала под штифт | 2 | 5.42 | 1711 | |
| Снятие 2-х оттисков альгинатных | 0,5 | 5.44 | 428 | |
| Снятие 2-х оттисков силиконовых | 1 | 5.45 | 855 | |
| Пришлифовка бугров (4 зуба) | 1 | 5.48 | 855 | |
| Снятие цельнолитой коронки | 0,4 | 5.49 | 342 | |
| Снятие искусственной коронки | 0,25 | 5.50 | 214 | |
| Консультация | 0,25 | 5.51 | 214 | |
| Тарифы на платные медицинские услуги | ||||
| ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | ||||
| Наименование | кол-во УЕТ | Код | Тариф | |
| Зуботехнические работы | ||||
| Коронка металлическая (штампованная) | 1 | 6.01 | 523 | |
| Коронка пластмассовая | 2 | 6.02 | 1045 | |
| Коронка комбинированная | 3 | 6.04 | 1568 | |
| Коронка металлокерамическая | 10 | 6.07 | 5226 | |
| Коронка цельнолитая | 4 | 6.13 | 2090 | |
| Зуб пластмассовый простой | 1 | 6.11 | 523 | |
| Зуб пластмассовый сложный | 1,5 | 6.12 | 784 | |
| Зуб металлокерамический | 10 | 6.14 | 5226 | |
| Зуб литой металлический | 1 | 6.16 | 523 | |
| Фасетка | 3 | 6.17 | 1568 | |
| Штифтовой зуб | 2 | 6.18 | 1045 | |
| Штифтовая конструкция | 4 | 6.19 | 2090 | |
| Лапка 3 шт. | 1 | 6.20 | 523 | |
| Спайка одна | 0,5 | 6.21 | 261 | |
| Индивидуальная ложка | 2 | 6.23 | 1045 | |
| Полный съемный протез | 10 | 6.24 | 5226 | |
| Изоляция торус | 0,3 | 6.25 | 157 | |
| Двухслойный базис (эластическая прокладка) | 1,5 | 6.26 | 784 | |
| Частичный съемный протез | 8 | 6.28 | 4181 | |
| Литой кламмер (опорно-удерживающий) | 1 | 6.38 | 523 | |
| Контрольная модели | 0,2 | 6.41 | 105 | |
| Починка перелома базиса базисной пластмассой | 2 | 6.42 | 1045 | |
| Починка двух переломов базиса базисной пластмассой | 2 | 6.43 | 1045 | |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1,5 | 6.44 | 784 | |
| Приварка одного кламмера | 2 | 6.45 | 1045 | |
| Приварка одного зуба и одного кламмера | 2,5 | 6.47 | 1307 | |
| Приварка одного зуба | 2 | 6.48 | 1045 | |
| Приварка двух кламмеров | 2,25 | 6.49 | 1176 | |
| Съемная пластина из пластмассы без элементов (накусочная пластинка) | 4,5 | 6.50 | 2352 | |
| Кламмер гнутый из стальной проволоки | 0,75 | 6.51 | 392 | |
| Боксерская шина | 4 | 6.53 | 2090 | |
НОВОСТИ: ТАКЗДОРОВО.RU
ТАКЗДОРОВО.RU
Российская Федерация, Еврейская автономная область, Облученский район, посёлок Теплоозерск, улица Калинина, дом 11
Сайт tcrbeao.ru является официальным сайтом, а электронная почта ocrb79@post.eao.ru является официальной электронной почтой Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Теплоозерская центральная районная больница».
2012 - 2025 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Теплоозерская центральная районная больница».
Все права защищены.
Разработано в КопыленКомпани, размещено в Дом для сайта